中国 ⇄ 非洲 跨境物流全链路服务商

中国到非洲海运一般需要多久?
海上运输段:西非 30 至 45 天,东非 25 至 40 天。
信息更新日期:2026年8月
单一数字容易误解。看清构成,才知道哪段能压缩、哪段要提前准备。
| 环节 | 参考时长 | 说明 |
|---|---|---|
| 国内提货与入仓 | 1 至 3 天 | 取决于工厂所在地与提货安排。 |
| 报关与订舱等待 | 2 至 5 天 | 资料齐全可压缩;遇查验会延长。 |
| 海上运输 | 见下表 | 直航与中转差异明显,是总时效的主要部分。 |
| 目的港清关 | 3 至 10 天 | 资料齐全且认证到位是关键变量。 |
| 目的国内陆派送 | 1 至 7 天 | 港口城市当天可达,内陆城市按距离计算。 |
Nigeria
尼日利亚可用进口口岸一览
| 口岸 | 类型 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Apapa Port | 海港 | 拉各斯 | 尼日利亚最主要的综合港口,常规整柜与拼柜均可操作 |
| Tin Can Island Port | 海港 | 拉各斯 | 与 Apapa 并列的主力集装箱口岸,拥堵时可分流 |
| Murtala Muhammed(MMIA) | 机场 | 拉各斯 | 空运主要进港口岸,急货与高价值货首选 |
| Onne Port | 海港 | 河流州 | 南部口岸,靠近哈科特港,项目货与油气设备常用 |
具体走哪个口岸取决于货物性质、收货人所在城市与当期港口拥堵情况,我们会在订舱前给出建议。
Kenya
肯尼亚可用进口口岸一览
| 口岸 | 类型 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Mombasa Port | 海港 | 蒙巴萨 | 东非最大港口,肯尼亚及内陆国家的主要进口通道 |
| Jomo Kenyatta(JKIA) | 机场 | 内罗毕 | 东非主要航空货运枢纽 |
| Nairobi ICD | 内陆场站 | 内罗毕 | 经铁路自蒙巴萨转运的内陆清关点 |
经 Nairobi ICD 清关适合目的地在内罗毕及周边的货物,可减少一段公路运输,但需加算铁路转运时间。
Ghana
加纳可用进口口岸一览
| 口岸 | 类型 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Tema Port | 海港 | 特马(距阿克拉约 30 公里) | 加纳最主要的集装箱港口 |
| Takoradi Port | 海港 | 塔科拉迪 | 西部口岸,散货与项目货较多 |
| Kotoka(ACC) | 机场 | 阿克拉 | 空运主要进港口岸 |
常规集装箱货物走特马港,超大件与散杂货可评估塔科拉迪港方案。
Tanzania
坦桑尼亚可用进口口岸一览
| 口岸 | 类型 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Dar es Salaam Port | 海港 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚主港,兼作内陆国家过境通道 |
| Julius Nyerere(DAR) | 机场 | 达累斯萨拉姆 | 空运主要进港口岸 |
| Zanzibar Port | 海港 | 桑给巴尔 | 岛屿口岸,货量较小 |
过境至内陆国家的货物需按过境货物流程办理,单证要求与本地清关不同,需提前确认。
在途时间为船公司常规船期或航班下自开船或起飞日起算,不含出口报关、目的港排队与清关时间。旺季、甩柜与港口拥堵会延长,实际以订舱时确认的船期为准。
我们不承诺无条件的固定到货日期。任何声称「保证 X 天到门」且不区分货物与认证情况的报价, 通常在实际操作中都会以附加费或延误的形式体现出来。我们的做法是在订舱前给出明确的船期与预计到港日, 并在运输过程中同步实际进度。
告知起运地、目的城市、货物品类与体积重量,我们提供当期可订舱的船期与预计到门时间。